Politechnika Wrocławska

Tabela wartości współczynników Studenta t(n,p) w zależności od liczby pomiarów n oraz przyjętego poziomu ufności p

[Powrót do strony głównej]
n-1 p = 0,6827 p = 0,95 p = 0,9545 p = 0,9973
1 1,837 12,706 13,968 235,777
2 1,321 4,403 4,527 19,206
3 1,197 3,182 3,307 9,219
4 1,142 2,776 2,869 6,620
5 1,111 2,571 2,649 5,507
6 1,091 2,447 2,517 4,904
7 1,077 2,365 2,429 4,530
8 1,067 2,306 2,366 4,277
9 1,059 2,262 2,320 4,094
10 1,053 2,228 2,284 3,957
11 1,048 2,201 2,255 3,850
12 1,043 2,179 2,231 3,764
13 1,040 2,160 2,212 3,694
14 1,037 2,145 2,195 3,636
15 1,034 2,131 2,181 3,586
16 1,032 2,120 2,169 3,544
17 1,030 2,110 2,158 3,507
18 1,029 2,101 2,149 3,475
19 1,027 2,093 2,140 3,447
20 1,026 2,086 2,133 3,422
21 1,024 2,080 2,126 3,400
22 1,023 2,074 2,120 3,380
23 1,022 2,069 2,115 3,361
24 1,021 2,064 2,110 3,345
25 1,020 2,060 2,105 3,330
26 1,020 2,056 2,101 3,316
27 1,019 2,052 2,097 3,303
28 1,018 2,048 2,093 3,291
29 1,018 2,045 2,090 3,280
30 1,017 2,042 2,087 3,270
31 1,016 2,040 2,084 3,261
32 1,016 2,037 2,081 3,252
33 1,015 2,035 2,079 3,244
34 1,015 2,032 2,076 3,236
35 1,015 2,030 2,074 3,229
36 1,014 2,028 2,072 3,222
37 1,014 2,026 2,070 3,216
38 1,013 2,024 2,068 3,210
39 1,013 2,023 2,066 3,204
40 1,013 2,021 2,064 3,199
41 1,012 2,020 2,063 3,194
42 1,012 2,018 2,061 3,189
43 1,012 2,017 2,060 3,184
44 1,012 2,015 2,058 3,180
45 1,011 2,014 2,057 3,176
46 1,011 2,013 2,056 3,172
47 1,011 2,012 2,055 3,168
48 1,011 2,011 2,053 3,164
49 1,010 2,010 2,052 3,160
50 1,010 2,009 2,051 3,157
60 1,008 2,000 2,043 3,130
70 1,007 1,994 2,036 3,111
80 1,006 1,990 2,032 3,096
90 1,006 1,987 2,028 3,085
100 1,005 1,984 2,025 3,077
[Powrót do strony głównej]

Opracowanie: Paweł Karwat 06.05.2007r.